概訴講述(shu):高揚(yang)程多級熱(re)水(shui)泵(beng)(beng)為臥式單(dan)吸(xi)多級分段(duan)式離心泵(beng)(beng),主(zhu)要用(yong)于(yu)鍋爐(lu)給水(shui),所以(yi)又名鍋爐(lu)給水(shui)泵(beng)(beng)。該(gai)系列多級熱(re)水(shui)泵(beng)(beng)適于(yu)輸送(song)溫度低于(yu)110°C的(de)清水(shui)或物(wu)理(li)化學性(xing)質(zhi)類似于(yu)水(shui)的(de)無腐蝕性(xing)的(de)其他液體,廣泛用(yong)于(yu) 工(gong)礦企事業(ye)單(dan)位的(de)鍋爐(lu)給水(shui)和城市生活(huo)供水(shui)。
一、高揚程多級熱水泵產品概述
多級熱水泵為臥式單吸多級分段式多(duo)極泵,主要用于鍋爐給水,所以又名電廠鍋(guo)爐給水泵。該系列三級燒(shao)水(shui)泵適于輸送溫度低于110°C的清(qing)水或物理(li)化學性(xing)質類似于水的無腐蝕性(xing)的其(qi)他液體,廣(guang)泛(fan)用于工礦企(qi)事業單位的鍋爐給水和城市(shi)生活供(gong)水。
二、高揚程多級熱水泵產品特點
多級別開水(shui)泵為多級分段式多級別泵,1-1/2GC-4GC四個型號的進出口分別在進水段和出水段上,均垂直向上,其揚程可根據使用需要而增減水泵級數.水泵裝配良好與否,對性能影響很大,尤其是各個葉輪的出口與導翼進口之相對位置,每吸葉輪的吐出口中心必須對準導翼的中心,其中稍有念頭即將使用水泵的流量減少,揚程降低,效率差,幫在檢修后裝配時務必注意,若有偏差必須調整。
高揚程水泵的主要零件有軸、軸套、進水段、葉輪、導翼、密封環、中段、出水段、平衡環、平衡盤、尾蓋。
進水段、中段、出水段及尾蓋均為鑄鐵制成,共同形成泵的工作室。
葉輪為鑄鐵制成,內有葉片,液體沿軸向單側進入,由于葉輪前后受壓不等,必須存在軸向力,此軸向力由平衡盤來承擔,葉輪制造時經靜平衡試驗。
軸為優質碳素鋼制成,中間裝有葉輪,用鍵、軸套和軸套螺母固定在軸上。軸的一端按裝聯軸器部件,與電機直接聯接。從轉動方向看時,泵軸為順進針方向旋轉。
密封環為鑄鐵制成,防止水泵中高壓水漏回進水部分,分別固定在進水段與中段之中,為易損件,磨損后可用備件更換。
平衡環為鑄鐵制成,固定在出水段上,它與平衡盤共同組成平衡裝置。
平衡盤為耐磨鑄鐵制成,裝在軸上,位于出水段與尾蓋之間,平衡軸向力。
軸套為鑄鐵制成,位于兩填料室處,作固定葉輪和保護泵軸之用。為易損件,磨損后可用備件更換。
軸承是用單列向心球軸承,采用鈣基黃油潤滑。
填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)密(mi)封(feng)(feng)由(you)進水(shui)(shui)(shui)段(duan)和尾蓋上的(de)(de)填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)室,填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)壓(ya)蓋,填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)環及填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)等(deng)組(zu)成(cheng),少量高壓(ya)水(shui)(shui)(shui)流入填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)室中起水(shui)(shui)(shui)封(feng)(feng)作用。填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)的(de)(de)松(song)緊程度(du)必須適當,不可壓(ya)的(de)(de)太(tai)緊,也不可太(tai)松(song),以液(ye)體能(neng)一(yi)滴一(yi)滴地(di)滲出為(wei)準。如果填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)太(tai)緊,軸(zhou)套容易發(fa)熱同時耗費功率。填(tian)(tian)料(liao)(liao)(liao)太(tai)松(song),由(you)于液(ye)體流失要降(jiang)低(di)水(shui)(shui)(shui)泵(beng)效率。
三、產品用途
四、多級熱水泵性能參數表
級數> | 流量的Q | 總揚程 | 時速n | 工作效率NKWkw | 高效率% | zui大(da)不能吸上機械(xie)泵超高m | 葉片口徑mm | 單重Kg | ||||||||
m3/h | L/S | 軸工作效率 | 電動三輪機工率 | |||||||||||||
3 | 6 | 1.66 | 69 | 2920 | 3 | 4 | 38 | 6.5 | 136 | 66 | ||||||
4 | 6 | 1.66 | 92 | 2920 | 4 | 5.5 | 38 | 6.5 | 136 | 75 | ||||||
5 | 6 | 1.66 | 115 | 2920 | 5 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 84 | ||||||
6 | 6 | 1.66 | 138 | 2920 | 6 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 93 | ||||||
7 | 6 | 1.66 | 161 | 2920 | 7 | 7.5 | 38 | 6.5 | 136 | 102 | ||||||
8 | 6 | 1.66 | 184 | 2920 | 8 | 11 | 38 | 6.5 | 136 | 111 | ||||||
9 | 6 | 1.66 | 207 | 2920 | 9 | 15 | 38 | 6.5 | 136 | 120 | ||||||
(11/2GC型(xing)多用溫(wen)熱水(shui)泵安全性能表) |
級數 | 國內流量Q | 總揚程 | 轉動速度n | 最大功率NKwkw | 轉化率% | zui大(da)充許吸上真空(kong)泵高強度m | 轉子直徑怎么算mm | 毛重Kg | |||
m3/h | L/S | 軸電機功率 | 電動三輪機馬力 | ||||||||
2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11.0 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 |
| |
(2GC型單(dan)級熱水器泵性表) |
級數 | 流量數據Q | 總揚程 | 時速n | 輸出NKwkw | 效應% | zui大(da)不可以吸上重力作用極(ji)高m | 風葉直勁mm | 含水量Kg | |||
m3/h | L/S | 軸電功率 | 自心理工作電壓 | ||||||||
2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 7.5 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 7.5 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 15 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 18.5 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 18.5 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 37.0 | 43.7 | 5.2 | 166 |
| |
9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 37.0 | 47.4 | 4.9 | 166 |
| |
(21/2GC型(xing)三級開(kai)水泵性表) |
級數 | 總流量Q | 總揚程 | 轉速n | 瓦數NKWkw | 質量% | zui大合法吸上機械泵位置m | 風機葉輪截面積mm | 載重量Kg | ||
m3/h | L/S | 軸最大功率 | 電動三輪機電功率 | |||||||
2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 4.4 | 7.5 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
3 | 10 | 2.8 | 96 | 2950 | 6.6 | 11 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
4 | 10 | 2.8 | 128 | 2950 | 8.8 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
5 | 10 | 2.8 | 160 | 2950 | 11.0 | 15 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
6 | 10 | 2.8 | 192 | 2950 | 13.2 | 18.5 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
7 | 10 | 2.8 | 224 | 2950 | 15.4 | 22.0 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
8 | 10 | 2.8 | 256 | 2950 | 17.6 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
9 | 10 | 2.8 | 288 | 2950 | 19.8 | 30.0 | 39.6 | 5.5 | 166 | |
(2GC型層級熱水器泵性表) |
級數 | 用戶Q | 總揚程 | 轉速n | 最大功率NKwkw | 率% | zui大可以吸上正空高寬比m | 離心葉輪內直徑mm | 稱重Kg | ||
m3/h | L/S | 軸效率 | 電動四輪機效率 | |||||||
2 | 15 | 4.2 | 62 | 2950 | 5.8 | 7.5 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 6.2 | 7.5 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
3 | 15 | 4.2 | 93 | 2950 | 8.7 | 15 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
3 | 20 | 5.6 | 81 | 2950 | 9.3 | 15 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
4 | 15 | 4.2 | 124 | 2950 | 11.6 | 18.5 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
4 | 20 | 5.6 | 108 | 2950 | 12.4 | 18.5 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
5 | 15 | 4.2 | 155 | 2950 | 14.5 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
5 | 20 | 5.6 | 135 | 2950 | 15.5 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
6 | 15 | 4.2 | 186 | 2950 | 17.4 | 22.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
6 | 20 | 5.6 | 162 | 2950 | 18.6 | 22.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
7 | 15 | 4.2 | 217 | 2950 | 20.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
7 | 20 | 5.6 | 189 | 2950 | 21.7 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
8 | 15 | 4.2 | 248 | 2950 | 23.2 | 30.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
8 | 20 | 5.6 | 216 | 2950 | 24.8 | 30.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
9 | 15 | 4.2 | 279 | 2950 | 26.1 | 37.0 | 43.7 | 5.2 | 166 | |
9 | 20 | 5.6 | 243 | 2950 | 27.9 | 37.0 | 47.4 | 4.9 | 166 | |
(21/2GC型多級熱水泵性能表) |
五、定貨需知
一、①產品設備品牌與多級別熱水器泵(beng)型號②層級開水泵(beng)口徑③層級開水(shui)泵(beng)揚程(m)④多用(yong)冷熱水泵2g流量⑤聯級(ji)冷熱水泵電機馬達最大功率(KW)⑥多級別溫熱水泵鉆速(r/min)⑦三級熱開水(shui)泵工作電壓〔V〕⑧多級別熱開水(shui)泵材質⑨多(duo)用沸水泵(beng)是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的多(duo)極熱水器(qi)泵車輛應用,,請按照聯(lian)級溫水泵型號直接向博禹泵業公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們博禹泵業的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們西(xi)安博(bo)禹(yu)泵(beng)閥工廠的【cre8vinc.com 】,如有任何的疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
下一篇:TSWA型臥式多級離心泵
©2024 上海博禹泵業有限公司 版權所有 Sitemap.xml 總(zong)訪問量:12954495